
€399,00 TTC
“Enregistrer tout, partout” devient possible avec cette interface audio en usb-c : 16-in (8 analogiques et 8 supplémentaires via l’ADAT) 6-out, SPDIF in/out, MIDI in/out et deux sorties casques indépendantes.
| Vous souhaitez commander ce produit ? Contactez-nous !
General | |
|---|---|
| Sample Rates | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
| Converter Resolution | 24-bit |
| Converter Dynamic Range | 114 dB |
| Converter Dynamic Range | 114 dB |
Microphone Inputs | |
|---|---|
| Maximum Level | +16 dBu, min gain |
| Gain Range | 80 dB |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) |
| Dynamic Range | 110 dB (A-wtd, min gain) |
| THD + N | 0.005% (1 kHz, 0dBu, unity gain) |
| EIN | -128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs=150Ω, max gain) |
| Input Impedance | 1400Ω |
| Phantom Power | 48V (>10 mA per channel) |
Line Inputs | |
|---|---|
| Maximum Level | +21 dBu (balanced, min gain) |
| Gain Range | 40 dB |
| Frequency Response | 20 Hz-20 kHz (unity gain) |
| Dynamic Range | 112 dB (A-wtd, min gain) |
| THD + N | 0.005% (1 kHz, +18 dBu, min gain) |
| Input Impedance | 10 kΩ |
Instrument Inputs | |
|---|---|
| Maximum Level | +15 dBu (unbalanced, min gain) |
| Gain Range | 80 dB |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (min gain) |
| Dynamic Range | 112 dB (A-wtd, min gain) |
| THD + N | 0.020% (1 kHz, +10 dBu, min gain) |
| Input Impedance | 1M Ω |
Main Outputs | |
|---|---|
| Type | ¼ » TRS female, DC Coupled |
| Maximum Level | +18 dBu, balanced |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz (unity gain) |
| Dynamic Range | 108 dB (A-wtd, unity gain) |
| THD + N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) |
Line Outputs | |
|---|---|
| Type | ¼ » TRS female, DC coupled |
| Maximum Level | +18 dBu, balanced |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz |
| Dynamic Range | 108 dB (A-wtd, -60 dBFS) |
| THD + N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) |
Headphone Outputs | |
|---|---|
| Maximum Power | 150 mW/channel (60Ω load) |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) |
| Dynamic Range | 103 dB (A-weighted, 1 kHz, unity gain) |
| THD + N | 0.250% (1 kHz, 150 mW, unity gain) |
| Impedance Working Range | 32Ω to 600Ω |
Physical | |
| Height | 1.75″ (44 mm) |
| Width | 12.5″ (317 mm) |
| Depth | 5.5″ (140 mm) |
| Weight | 3.2 lbs (1.45 kg) |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !
| Vous souhaitez commander ce produit ? Contactez-nous !
Une équipe de musiciens passionnés, à votre service depuis 20 ans
Effectuez vos achats en toute tranquillité
Notre équipe est là pour vous aider, toute l'année, 6 jours sur 7
Achat en toute confiance et paiement en ligne sécurisé à 100%
Partout en Belgique. Envois du lundi au vendredi à 16h, livraison le jour (…)
En 1h, partout à Bruxelles. Service gratuit à.p.d 500€. +32 (2) 502 38 70
— Le spécialiste en Belgique des instruments de musique électronique et du matériel de studio, DJ & sonorisation —
Préférences, contenu du panier d'achat, liste de souhaits, espace personnel, etc…