Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Garantie 3 ans
€659,00 TTC
Table de mixage analogique 12 canaux (6 mono + 2 stereo / 8 préamplis micro XLR), avec interface audio USB 12 in /10 out, et enregistrement/lecture sur carte SD 12/10 pistes). Multi-effet intégré.
Mixage et enregistrement. Avec ou sans ordinateur. Idéale pour le studio et le live.
| En cours de réapprovisionnement
Recorder | |
---|---|
Recording media | SD (512 MB – 2 GB) SDHC (4–32 GB) SDXC (64–512 GB) Class 10 or higher required |
File system | FAT16 (SD), FAT32 (SDHC), exFAT (SDXC) |
Recording file format | WAV (BWF, maximum file size: 2 GB) |
Playback formats | WAV (BWF) |
Sampling frequency | 44.1 kHz, 48 kHz |
Bit depth | 16 bit, 24 bit |
Recordable channels | 12 channels max. (10 inputs + stereo mix) |
Audio inputs and outputs | |
---|---|
Microphone inputs (CH 1–6, 7/8, 9/10) | XLR-3-31, balanced (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
Nominal input level | –8 dBu |
Maximum input level | +10 dBu |
Minimum input level | –58 dBu |
Gain adjustable range | 0–50 dB |
Input impedance | 1.8 kΩ |
Line inputs (CH 1–10) | 6.3-mm TRS phone jack, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Nominal input level | +4 dBu |
Maximum input level | +22 dBu |
Gain adjustable range | –10 dB to +40 dB (CH 1–6) –20 dB to +30 dB (CH 7/8, 9/10) |
Input impedance | 22 kΩ |
Instrument inputs (CH 1–6, 7, 9) | 6.3-mm TS phone jack, unbalanced (Tip: HOT, Ring: GND, Sleeve: GND) |
Nominal input level | –4.2 dBV |
Maximum input level | +13.8 dBV |
Gain adjustable range | –10 dB to +40 dB (CH 1–6) –20 dB to +30 dB (CH 7, 9) |
Input impedance | 1 MΩ |
Inserts (CH 1–2) | 6.3-mm TRS phone jack (Tip: SEND, Ring: RETURN, Sleeve: GND) |
Nominal input level | 0 dBu |
Maximum input level | +18 dBu |
Input impedance | 5 kΩ |
Nominal output level | 0 dBu |
Maximum output level | +18 dBu |
Output impedance | 100 Ω |
Music/Talk input (CH 9/10) | 3.5-mm TRRS mini jack, unbalanced |
Maximum input level | +8 dBV |
Nominal input level | –10 dBV |
Input impedance | 10 kΩ |
Main output | XLR-3-32, balanced (1: GND, 2: HOT, 3:COLD) |
Nominal output level | +4 dBu |
Maximum output level | +22 dBu |
Output impedance | 200 Ω |
Sub output, Aux output | 6.3-mm TRS, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Nominal output level | –2 dBu |
Maximum output level | +16 dBu |
Output impedance | 200 Ω |
Phones output 1/2 | 6.3-mm stereo phone jack |
Maximum output power | 45 mW + 45 mW (at 32 Ω) |
Footswitch connector | 6.3-mm TS phone jack (Tascam genuine footswitch RC-1F recommended) |
EQ | |
---|---|
Channel EQ | |
Low cut | 100 Hz, –12 dB/Oct. |
High (shelving) | 10 kHz, ±15 dB |
Mid (peaking) | variable 100 Hz to 8 kHz, ±15 dB (Mono) fixed 600 Hz, ±15 dB (Stereo) Q = 0.5 |
Low (shelving) | 80 Hz, ±15 dB |
Master EQ | |
High (shelving) | 10 kHz, ±15 dB |
Mid (peaking) | variable 100 Hz to 8 kHz, ±15 dB, Q = 0.5/5 |
Audio performance | |
---|---|
Residual output noise | –103 dBu (MAIN OUT, MAIN fader at nom.) |
Equivalent input noise (EIN) | –128 dBu (Mono input channel at 150 Ω, GAIN at max.) |
Total harmonic distortion (THD+N) | <0.003 % (MIC IN-> MAIN OUT, 1 kHz, GAIN at min., +2 dBu) |
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, +0.1/–0.15 dB (MIC IN-> MAIN OUT) |
Channel crosstalk | 95 dB (1 kHz, PAN fully counter-clockwise / fully clockwise) |
Maximum gain | 74 dB (MIC to MAIN OUT) 50 dB (MIC to INSERT OUT) 74 dB (MIC to SUB OUT) 75 dB (MIC to AUX 1/2 OUT) 24 dB (USB/SD to MAIN OUT) (all EQs flat, PAN fully counter-clockwise / fully clockwise) |
Phantom Power | DC 48 V |
Power supply and other specifications | |
---|---|
Power supply | Tascam AC adapter (included, input voltage AC 100–240 V, 50/60 Hz) |
Power consumption | 16 W |
Dimensions (W × D × H, overall) | 343 mm × 360 mm × 99 mm |
Weight | 4.3 kg |
Permissible operating temperature range | 5–35 °C |
Included items | AC adapter, USB Type-C to A cable, TRRS cable, Owner’s manual incl. warranty |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !