Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Garantie 3 ans
€119,00 TTC
Carte son 2-in 2-out avec une entée instrument et une entrée mixte (instrument/micro).
| Hors stock, disponible sur demande
Mic Input 1 (balanced XLR) | |
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
DYNAMIC RANGE | 104 dB (A-weighted) |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 104 dB (+1.0 dBu, A-weighted) |
THD+N | 0.003% |
PREAMP EIN | -128 dBu (max gain, 150 Ω source, A-weighted) |
MAX INPUT LEVEL | +1.5 dBu |
GAIN RANGE | 55 dB |
Line Input 1 (balanced 1/4″ [6.35 mm] TRS) | |
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+0.05 dB) |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 101 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) |
THD+N | 0.003% |
MAX INPUT LEVEL | 16 dBu |
GAIN RANGE | 55 dB |
Inst Input 2 (unbalanced 1/4″ [6.35 mm] TS) | |
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+0.05 dB) |
DYNAMIC RANGE | 100 dB (A-weighted) |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 102 dB (+ 4 dBu, A-weighted) |
THD+N | 0.004% |
MAX INPUT LEVEL | 6 dBu |
INPUT IMPEDANCE | 1 MΩ |
GAIN RANGE | 24 dB |
Main Outputs, L and R (balanced, differential 1/4″ [6.35 mm] TRS) | |
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+0.06 dB) |
DYNAMIC RANGE / SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 102 dB (A-weighted) |
THD+N | 0.005% |
MAX OUTPUT LEVEL | +7 dBu (1 kHz, -1 dBFS) |
Headphone Output (impedance-balanced 1/4” [6.35 mm] TRS) | |
THD+N | 0.005% |
OUTPUT IMPEDANCE | 10 Ω |
General | |
POWER | USB-bus-powered |
DIMENSIONS (WIDTH X DEPTH X HEIGHT) | 8.0” x 6.0” x 2.76” (20.42 cm x 15.24 cm x 7.0 cm) |
WEIGHT | 2.0 lbs. 0.9 kg |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !